信息公開(kāi)
根據(jù)《職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)工作規(guī)范》的要求,對(duì)經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)備案或?qū)徍送ㄟ^(guò)后的評(píng)價(jià)項(xiàng)目在公司網(wǎng)站公開(kāi)評(píng)價(jià)報(bào)告信息,公開(kāi)信息如下:
一、建設(shè)單位(用人單位)名稱(chēng)、地理位置及聯(lián)系人
(1)建設(shè)單位名稱(chēng):杭州鼎福鋁業(yè)有限公司
(2)地理位置:杭州市余杭區(qū)瓶窯鳳都工業(yè)園區(qū)
(3)項(xiàng)目聯(lián)系人:孫曉亮
二、項(xiàng)目名稱(chēng)及簡(jiǎn)介
(1)項(xiàng)目名稱(chēng):杭州鼎福鋁業(yè)有限公司職業(yè)病危害放射防護(hù)現(xiàn)狀評(píng)價(jià)                    (2)項(xiàng)目簡(jiǎn)介:職業(yè)病危害放射防護(hù)現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
三、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、檢測(cè)/采樣人員及建設(shè)單位陪同人
| 類(lèi)別 | 姓名 | 時(shí)間 | 建設(shè)單位陪同人 | 
| 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 汪洋平 | 2020年9月7日 | 孫曉亮 | 
| 檢測(cè)/采樣人員 | 汪洋平 | 2020年9月7日 | 
 | 
四、類(lèi)比項(xiàng)目存在的職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果
表5-4 放射防護(hù)檢測(cè)結(jié)果
| 受檢編號(hào):000501 | |||
| 設(shè)備名稱(chēng) | X射線(xiàn)測(cè)厚儀 | 設(shè)備型號(hào) | 2036 | 
| 生產(chǎn)廠家 | Honeywell | 額定參數(shù) | 10kV、1.3mA | 
| 工作場(chǎng)所 | A廠房1號(hào)軋機(jī) | 檢測(cè)時(shí)間 | 2020.09.07 | 
| 檢測(cè)條件 | 10kV、1.3mA | ||
| 檢測(cè)點(diǎn)位置及結(jié)果: | |||
| 檢測(cè)點(diǎn)編號(hào) | 檢測(cè)點(diǎn)位置 | X射線(xiàn)劑量率 檢測(cè)結(jié)果 (μSv/h) | |
| 1 | 1號(hào)軋機(jī)控制臺(tái) | <0.16 | |
| 2 | 距1號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面東側(cè)1m處 | <0.16 | |
| 3 | 距1號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面東側(cè)1.5m處 | <0.16 | |
| 4 | 距1號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面北側(cè)3m處 | <0.16 | |
| 
						 圖1 A廠房1號(hào)軋機(jī)X射線(xiàn)測(cè)厚儀工作場(chǎng)所檢測(cè)布點(diǎn)圖 | |||
| 受檢編號(hào):000502 | |||
| 設(shè)備名稱(chēng) | X射線(xiàn)測(cè)厚儀 | 設(shè)備型號(hào) | 2036 | 
| 生產(chǎn)廠家 | Honeywell | 額定參數(shù) | 10kV、1.3mA | 
| 工作場(chǎng)所 | A廠房2號(hào)軋機(jī) | 檢測(cè)時(shí)間 | 2020.09.07 | 
| 檢測(cè)條件 | 10kV、1.3mA | ||
| 檢測(cè)點(diǎn)位置及結(jié)果: | |||
| 檢測(cè)點(diǎn)編號(hào) | 檢測(cè)點(diǎn)位置 | X射線(xiàn)劑量率 檢測(cè)結(jié)果 (μSv/h) | |
| 1 | 2號(hào)軋機(jī)控制臺(tái) | <0.16 | |
| 2 | 距2號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面東側(cè)1m處 | <0.16 | |
| 3 | 距2號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面東側(cè)1.5m處 | <0.16 | |
| 4 | 距2號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面北側(cè)3m處 | <0.16 | |
| 
						 圖2 A廠房2號(hào)軋機(jī)X射線(xiàn)測(cè)厚儀工作場(chǎng)所檢測(cè)布點(diǎn)圖 | |||
| 受檢編號(hào):000503 | |||
| 設(shè)備名稱(chēng) | X射線(xiàn)測(cè)厚儀 | 設(shè)備型號(hào) | 2036 | 
| 生產(chǎn)廠家 | Honeywell | 額定參數(shù) | 10kV、1.3mA | 
| 工作場(chǎng)所 | A廠房3號(hào)軋機(jī) | 檢測(cè)時(shí)間 | 2020.09.07 | 
| 檢測(cè)條件 | 10kV、1.3mA | ||
| 檢測(cè)點(diǎn)位置及結(jié)果: | |||
| 檢測(cè)點(diǎn)編號(hào) | 檢測(cè)點(diǎn)位置 | X射線(xiàn)劑量率 檢測(cè)結(jié)果 (μSv/h) | |
| 1 | 3號(hào)軋機(jī)控制臺(tái) | <0.16 | |
| 2 | 距3號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面東側(cè)1m處 | <0.16 | |
| 3 | 距3號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面東側(cè)1.5m處 | <0.16 | |
| 4 | 距3號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面北側(cè)3m處 | <0.16 | |
| 
						 圖3 A廠房3號(hào)軋機(jī)X射線(xiàn)測(cè)厚儀工作場(chǎng)所檢測(cè)布點(diǎn)圖 | |||
| 受檢編號(hào):000504 | |||
| 設(shè)備名稱(chēng) | X射線(xiàn)測(cè)厚儀 | 設(shè)備型號(hào) | 2036 | 
| 生產(chǎn)廠家 | Honeywell | 額定參數(shù) | 10kV、1.3mA | 
| 工作場(chǎng)所 | A廠房4號(hào)軋機(jī) | 檢測(cè)時(shí)間 | 2020.09.07 | 
| 檢測(cè)條件 | 10kV、1.3mA | ||
| 檢測(cè)點(diǎn)位置及結(jié)果: | |||
| 檢測(cè)點(diǎn)編號(hào) | 檢測(cè)點(diǎn)位置 | X射線(xiàn)劑量率 檢測(cè)結(jié)果 (μSv/h) | |
| 1 | 4號(hào)軋機(jī)控制臺(tái) | <0.16 | |
| 2 | 距4號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面東側(cè)1m處 | <0.16 | |
| 3 | 距4號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面東側(cè)1.5m處 | <0.16 | |
| 4 | 距4號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面北側(cè)3m處 | <0.16 | |
| 
						 圖4 A廠房4號(hào)軋機(jī)X射線(xiàn)測(cè)厚儀工作場(chǎng)所檢測(cè)布點(diǎn)圖 | |||
| 受檢編號(hào):000505 | |||
| 設(shè)備名稱(chēng) | X射線(xiàn)測(cè)厚儀 | 設(shè)備型號(hào) | 2036 | 
| 生產(chǎn)廠家 | Honeywell | 額定參數(shù) | 10kV、1.3mA | 
| 工作場(chǎng)所 | A廠房5號(hào)軋機(jī) | 檢測(cè)時(shí)間 | 2020.09.07 | 
| 檢測(cè)條件 | 10kV、1.3mA | ||
| 檢測(cè)點(diǎn)位置及結(jié)果: | |||
| 檢測(cè)點(diǎn)編號(hào) | 檢測(cè)點(diǎn)位置 | X射線(xiàn)劑量率 檢測(cè)結(jié)果 (μSv/h) | |
| 1 | 5號(hào)軋機(jī)控制臺(tái) | <0.16 | |
| 2 | 距5號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面東側(cè)1m處 | <0.16 | |
| 3 | 距5號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面東側(cè)1.5m處 | <0.16 | |
| 4 | 距5號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面北側(cè)3m處 | <0.16 | |
| 
						 圖5 A廠房5號(hào)軋機(jī)X射線(xiàn)測(cè)厚儀工作場(chǎng)所檢測(cè)布點(diǎn)圖 | |||
| 受檢編號(hào):000506 | |||
| 設(shè)備名稱(chēng) | X射線(xiàn)測(cè)厚儀 | 設(shè)備型號(hào) | 2036 | 
| 生產(chǎn)廠家 | Honeywell | 額定參數(shù) | 10kV、1.3mA | 
| 工作場(chǎng)所 | A廠房6號(hào)軋機(jī) | 檢測(cè)日期 | 2020.09.07 | 
| 檢測(cè)條件 | 10kV、1.3mA | ||
| 檢測(cè)點(diǎn)位置及結(jié)果: | |||
| 檢測(cè)點(diǎn)編號(hào) | 檢測(cè)點(diǎn)位置 | X射線(xiàn)劑量率 檢測(cè)結(jié)果 (μSv/h) | |
| 1 | 6號(hào)軋機(jī)控制臺(tái) | <0.16 | |
| 2 | 距6號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面東側(cè)1m處 | <0.16 | |
| 3 | 距6號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面東側(cè)1.5m處 | <0.16 | |
| 4 | 距6號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面北側(cè)3m處 | <0.16 | |
| 
						 圖6 A廠房6號(hào)軋機(jī)X射線(xiàn)測(cè)厚儀工作場(chǎng)所檢測(cè)布點(diǎn)圖 | |||
| 受檢編號(hào):000507 | |||
| 設(shè)備名稱(chēng) | X射線(xiàn)測(cè)厚儀 | 設(shè)備型號(hào) | RX-40 | 
| 生產(chǎn)廠家 | Rayonic | 額定參數(shù) | 13kV、0.68mA | 
| 工作場(chǎng)所 | B廠房7號(hào)軋機(jī) | 檢測(cè)日期 | 2020.09.07 | 
| 檢測(cè)條件 | 13kV、0.68mA | ||
| 檢測(cè)點(diǎn)位置及結(jié)果: | |||
| 檢測(cè)點(diǎn)編號(hào) | 檢測(cè)點(diǎn)位置 | X射線(xiàn)劑量率 檢測(cè)結(jié)果 (μSv/h) | |
| 1 | 7號(hào)軋機(jī)控制臺(tái) | <0.16 | |
| 2 | 距7號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面南側(cè)1m處 | <0.16 | |
| 3 | 距7號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面南側(cè)1.5m處 | <0.16 | |
| 4 | 距7號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面東側(cè)3m處 | <0.16 | |
| 
						 圖7 B廠房7號(hào)軋機(jī)X射線(xiàn)測(cè)厚儀工作場(chǎng)所檢測(cè)布點(diǎn)圖 | |||
| 受檢編號(hào):000508 | |||
| 設(shè)備名稱(chēng) | X射線(xiàn)測(cè)厚儀 | 設(shè)備型號(hào) | RX-40 | 
| 生產(chǎn)廠家 | Rayonic | 額定參數(shù) | 13kV、0.68mA | 
| 工作場(chǎng)所 | B廠房8號(hào)軋機(jī) | 檢測(cè)日期 | 2020.09.07 | 
| 檢測(cè)條件 | 13kV、0.68mA | ||
| 檢測(cè)點(diǎn)位置及結(jié)果: | |||
| 檢測(cè)點(diǎn)編號(hào) | 檢測(cè)點(diǎn)位置 | X射線(xiàn)劑量率 檢測(cè)結(jié)果 (μSv/h) | |
| 1 | 8號(hào)軋機(jī)控制臺(tái) | <0.16 | |
| 2 | 距8號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面南側(cè)1m處 | <0.16 | |
| 3 | 距8號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面南側(cè)1.5m處 | <0.16 | |
| 4 | 距8號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面東側(cè)3m處 | <0.16 | |
| 
						 圖8 B廠房8號(hào)軋機(jī)X射線(xiàn)測(cè)厚儀工作場(chǎng)所檢測(cè)布點(diǎn)圖 | |||
| 受檢編號(hào):000509 | |||
| 設(shè)備名稱(chēng) | X射線(xiàn)測(cè)厚儀 | 設(shè)備型號(hào) | RX-40 | 
| 生產(chǎn)廠家 | Rayonic | 額定參數(shù) | 13kV、0.68mA | 
| 工作場(chǎng)所 | B廠房9號(hào)軋機(jī) | 檢測(cè)日期 | 2020.09.07 | 
| 檢測(cè)條件 | 13kV、0.68mA | ||
| 檢測(cè)點(diǎn)位置及結(jié)果: | |||
| 檢測(cè)點(diǎn)編號(hào) | 檢測(cè)點(diǎn)位置 | X射線(xiàn)劑量率 檢測(cè)結(jié)果 (μSv/h) | |
| 1 | 9號(hào)軋機(jī)控制臺(tái) | <0.16 | |
| 2 | 距9號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面南側(cè)1m處 | <0.16 | |
| 3 | 距9號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面南側(cè)1.5m處 | <0.16 | |
| 4 | 距9號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面東側(cè)3m處 | <0.16 | |
| 
						 圖9 B廠房9號(hào)軋機(jī)X射線(xiàn)測(cè)厚儀工作場(chǎng)所檢測(cè)布點(diǎn)圖 | |||
| 受檢編號(hào):000510 | |||
| 設(shè)備名稱(chēng) | X射線(xiàn)測(cè)厚儀 | 設(shè)備型號(hào) | 2036 | 
| 生產(chǎn)廠家 | Honeywell | 額定參數(shù) | 10kV、1.3mA | 
| 工作場(chǎng)所 | B廠房10號(hào)軋機(jī) | 檢測(cè)日期 | 2020.09.07 | 
| 檢測(cè)條件 | 10kV、1.3mA | ||
| 檢測(cè)點(diǎn)位置及結(jié)果: | |||
| 檢測(cè)點(diǎn)編號(hào) | 檢測(cè)點(diǎn)位置 | X射線(xiàn)劑量率 檢測(cè)結(jié)果 (μSv/h) | |
| 1 | 10號(hào)軋機(jī)控制臺(tái) | <0.16 | |
| 2 | 距10號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面南側(cè)1m處 | <0.16 | |
| 3 | 距10號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面南側(cè)1.5m處 | <0.16 | |
| 4 | 距10號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面東側(cè)3m處 | <0.16 | |
| 
						 圖10 B廠房10號(hào)軋機(jī)X射線(xiàn)測(cè)厚儀工作場(chǎng)所檢測(cè)布點(diǎn)圖 | |||
| 受檢編號(hào):000511 | |||
| 設(shè)備名稱(chēng) | X射線(xiàn)測(cè)厚儀 | 設(shè)備型號(hào) | 2049 | 
| 生產(chǎn)廠家 | Honeywell | 額定參數(shù) | 10kV、1.3mA | 
| 工作場(chǎng)所 | B廠房11號(hào)軋機(jī) | 檢測(cè)日期 | 2020.09.07 | 
| 檢測(cè)條件 | 10kV、1.3mA | ||
| 檢測(cè)點(diǎn)位置及結(jié)果: | |||
| 檢測(cè)點(diǎn)編號(hào) | 檢測(cè)點(diǎn)位置 | X射線(xiàn)劑量率 檢測(cè)結(jié)果 (μSv/h) | |
| 1 | 11號(hào)軋機(jī)控制臺(tái) | <0.16 | |
| 2 | 距11號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面南側(cè)1m處 | <0.16 | |
| 3 | 距11號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面南側(cè)1.5m處 | <0.16 | |
| 4 | 距11號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面東側(cè)3m處 | <0.16 | |
| 
						 圖11 B廠房11號(hào)軋機(jī)X射線(xiàn)測(cè)厚儀工作場(chǎng)所檢測(cè)布點(diǎn)圖 | |||
| 受檢編號(hào):000512 | |||
| 設(shè)備名稱(chēng) | X射線(xiàn)測(cè)厚儀 | 設(shè)備型號(hào) | 218 | 
| 生產(chǎn)廠家 | HRMC | 額定參數(shù) | 10kV、1.3mA | 
| 工作場(chǎng)所 | B廠房12號(hào)軋機(jī) | 檢測(cè)日期 | 2020.09.07 | 
| 檢測(cè)條件 | 10kV、1.3mA | ||
| 檢測(cè)點(diǎn)位置及結(jié)果: | |||
| 檢測(cè)點(diǎn)編號(hào) | 檢測(cè)點(diǎn)位置 | X射線(xiàn)劑量率 檢測(cè)結(jié)果 (μSv/h) | |
| 1 | 12號(hào)軋機(jī)控制臺(tái) | <0.16 | |
| 2 | 距12號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面南側(cè)1m處 | <0.16 | |
| 3 | 距12號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面南側(cè)1.5m處 | <0.16 | |
| 4 | 距12號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面東側(cè)3m處 | <0.16 | |
| 
						 圖12 B廠房12號(hào)軋機(jī)X射線(xiàn)測(cè)厚儀工作場(chǎng)所檢測(cè)布點(diǎn)圖 | |||
| 受檢編號(hào):000513 | |||
| 設(shè)備名稱(chēng) | X射線(xiàn)測(cè)厚儀 | 設(shè)備型號(hào) | RM210AF | 
| 生產(chǎn)廠家 | Thermo | 額定參數(shù) | 20kV、0.8mA | 
| 工作場(chǎng)所 | C廠房13號(hào)軋機(jī) | 檢測(cè)日期 | 2020.09.07 | 
| 檢測(cè)條件 | 20kV、0.8mA | ||
| 檢測(cè)點(diǎn)位置及結(jié)果: | |||
| 檢測(cè)點(diǎn)編號(hào) | 檢測(cè)點(diǎn)位置 | X射線(xiàn)劑量率 檢測(cè)結(jié)果 (μSv/h) | |
| 1 | 13號(hào)軋機(jī)控制臺(tái) | <0.16 | |
| 2 | 距13號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面北側(cè)1m處 | <0.16 | |
| 3 | 距13號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面北側(cè)1.5m處 | <0.16 | |
| 4 | 距13號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面西側(cè)3m處 | <0.16 | |
| 
						 圖13 C廠房13號(hào)軋機(jī)X射線(xiàn)測(cè)厚儀工作場(chǎng)所檢測(cè)布點(diǎn)圖 | |||
| 受檢編號(hào):000514 | |||
| 設(shè)備名稱(chēng) | X射線(xiàn)測(cè)厚儀 | 設(shè)備型號(hào) | 2049 | 
| 生產(chǎn)廠家 | Honeywell | 額定參數(shù) | 10kV、1.3mA | 
| 工作場(chǎng)所 | C廠房14號(hào)軋機(jī) | 檢測(cè)日期 | 2020.09.07 | 
| 檢測(cè)條件 | 10kV、1.3mA | ||
| 檢測(cè)點(diǎn)位置及結(jié)果: | |||
| 檢測(cè)點(diǎn)編號(hào) | 檢測(cè)點(diǎn)位置 | X射線(xiàn)劑量率 檢測(cè)結(jié)果 (μSv/h) | |
| 1 | 14號(hào)軋機(jī)控制臺(tái) | <0.16 | |
| 2 | 距14號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面北側(cè)1m處 | <0.16 | |
| 3 | 距14號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面北側(cè)1.5m處 | <0.16 | |
| 4 | 距14號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面西側(cè)3m處 | <0.16 | |
| 
						 圖14 C廠房14號(hào)軋機(jī)X射線(xiàn)測(cè)厚儀工作場(chǎng)所檢測(cè)布點(diǎn)圖 | |||
| 受檢編號(hào):000515 | |||
| 設(shè)備名稱(chēng) | X射線(xiàn)測(cè)厚儀 | 設(shè)備型號(hào) | 2036 | 
| 生產(chǎn)廠家 | Honeywell | 額定參數(shù) | 10kV、1.3mA | 
| 工作場(chǎng)所 | C廠房15號(hào)軋機(jī) | 檢測(cè)日期 | 2020.09.07 | 
| 檢測(cè)條件 | 10kV、1.3mA | ||
| 檢測(cè)點(diǎn)位置及結(jié)果: | |||
| 檢測(cè)點(diǎn)編號(hào) | 檢測(cè)點(diǎn)位置 | X射線(xiàn)劑量率 檢測(cè)結(jié)果 (μSv/h) | |
| 1 | 15號(hào)軋機(jī)控制臺(tái) | <0.16 | |
| 2 | 距15號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面北側(cè)1m處 | <0.16 | |
| 3 | 距15號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面北側(cè)1.5m處 | <0.16 | |
| 4 | 距15號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面西側(cè)3m處 | <0.16 | |
| 
						 圖15 C廠房15號(hào)軋機(jī)X射線(xiàn)測(cè)厚儀工作場(chǎng)所檢測(cè)布點(diǎn)圖 | |||
| 受檢編號(hào):000516 | |||
| 設(shè)備名稱(chēng) | X射線(xiàn)測(cè)厚儀 | 設(shè)備型號(hào) | 2049 | 
| 生產(chǎn)廠家 | Honeywell | 額定參數(shù) | 10kV、1.3mA | 
| 工作場(chǎng)所 | C廠房16號(hào)軋機(jī) | 檢測(cè)日期 | 2020.09.07 | 
| 檢測(cè)條件 | 10kV、1.3mA | ||
| 檢測(cè)點(diǎn)位置及結(jié)果: | |||
| 檢測(cè)點(diǎn)編號(hào) | 檢測(cè)點(diǎn)位置 | X射線(xiàn)劑量率 檢測(cè)結(jié)果 (μSv/h) | |
| 1 | 16號(hào)軋機(jī)控制臺(tái) | <0.16 | |
| 2 | 距16號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面北側(cè)1m處 | <0.16 | |
| 3 | 距16號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面北側(cè)1.5m處 | <0.16 | |
| 4 | 距16號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面西側(cè)3m處 | <0.16 | |
| 
						 圖16 C廠房16號(hào)軋機(jī)X射線(xiàn)測(cè)厚儀工作場(chǎng)所檢測(cè)布點(diǎn)圖 | |||
| 受檢編號(hào):000517 | |||
| 設(shè)備名稱(chēng) | X射線(xiàn)測(cè)厚儀 | 設(shè)備型號(hào) | 2049 | 
| 生產(chǎn)廠家 | Honeywell | 額定參數(shù) | 10kV、1.3mA | 
| 工作場(chǎng)所 | C廠房17號(hào)軋機(jī) | 檢測(cè)日期 | 2020.09.07 | 
| 檢測(cè)條件 | 10kV、1.3mA | ||
| 檢測(cè)點(diǎn)位置及結(jié)果: | |||
| 檢測(cè)點(diǎn)編號(hào) | 檢測(cè)點(diǎn)位置 | X射線(xiàn)劑量率 檢測(cè)結(jié)果 (μSv/h) | |
| 1 | 17號(hào)軋機(jī)控制臺(tái) | <0.16 | |
| 2 | 距17號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面北側(cè)1m處 | <0.16 | |
| 3 | 距17號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面北側(cè)1.5m處 | <0.16 | |
| 4 | 距17號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面西側(cè)3m處 | <0.16 | |
| 
						 圖17 C廠房17號(hào)軋機(jī)X射線(xiàn)測(cè)厚儀工作場(chǎng)所檢測(cè)布點(diǎn)圖 | |||
| 受檢編號(hào):000518 | |||
| 設(shè)備名稱(chēng) | X射線(xiàn)測(cè)厚儀 | 設(shè)備型號(hào) | 2049 | 
| 生產(chǎn)廠家 | Honeywell | 額定參數(shù) | 10kV、1.3mA | 
| 工作場(chǎng)所 | C廠房18號(hào)軋機(jī) | 檢測(cè)日期 | 2020.09.07 | 
| 檢測(cè)條件 | 10kV、1.3mA | ||
| 檢測(cè)點(diǎn)位置及結(jié)果: | |||
| 檢測(cè)點(diǎn)編號(hào) | 檢測(cè)點(diǎn)位置 | X射線(xiàn)劑量率 檢測(cè)結(jié)果 (μSv/h) | |
| 1 | 18號(hào)軋機(jī)控制臺(tái) | <0.16 | |
| 2 | 距18號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面北側(cè)1m處 | <0.16 | |
| 3 | 距18號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面北側(cè)1.5m處 | <0.16 | |
| 4 | 距18號(hào)軋機(jī)測(cè)厚儀外表面西側(cè)3m處 | <0.16 | |
| 
						 圖18 C廠房18號(hào)軋機(jī)X射線(xiàn)測(cè)厚儀工作場(chǎng)所檢測(cè)布點(diǎn)圖 | |||
| 注:1.本底值:<0.16μSv/h,上表所列檢測(cè)值均未扣除本底值; 2.上述所有檢測(cè)結(jié)果已經(jīng)過(guò)修正因子修正; 3.上表各檢測(cè)點(diǎn)位均為檢測(cè)人員可到達(dá)位置。 | |||
	
	五、評(píng)價(jià)結(jié)論與建議
1、評(píng)價(jià)結(jié)論:
本項(xiàng)目按《關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健〔2012〕73號(hào))分類(lèi),本項(xiàng)目為有色金屬壓延加工,屬于職業(yè)病危害較重的建設(shè)項(xiàng)目。對(duì)該項(xiàng)目工作場(chǎng)所存在職業(yè)病危害因素的毒理學(xué)特征、濃度(強(qiáng)度)、潛在危險(xiǎn)性、接觸人數(shù)、頻度、時(shí)間、職業(yè)病危害防護(hù)措施及發(fā)生職業(yè)病的危(風(fēng))險(xiǎn)程度,結(jié)合放射部分實(shí)際使用情況等進(jìn)行綜合分析后,該企業(yè)屬于“職業(yè)病危害較重”用人單位。
	2、建議
建議該企業(yè)配備個(gè)人劑量報(bào)警儀,數(shù)量同單班次最大人數(shù),另配備1臺(tái)輻射巡測(cè)儀,并落實(shí)其定期的檢定/校準(zhǔn)事宜,放射工作人員正常作業(yè)時(shí)候,企業(yè)應(yīng)監(jiān)督其正確佩戴個(gè)人防護(hù)用品。