信息公開
根據(jù)《職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)工作規(guī)范》的要求,對經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案或?qū)徍送ㄟ^后的評價(jià)項(xiàng)目在公司網(wǎng)站公開評價(jià)報(bào)告信息,公開信息如下:
一、建設(shè)單位(用人單位)名稱、地理位置及聯(lián)系人
(1)建設(shè)單位名稱:浙江聲威集團(tuán)有限公司
(2)地理位置:浙江省蘭溪市靈洞鄉(xiāng)煙溪村
(3)項(xiàng)目聯(lián)系人:張羽
二、項(xiàng)目名稱及簡介
(1)項(xiàng)目名稱:浙江聲威集團(tuán)有限公司職業(yè)病危害放射防護(hù)現(xiàn)狀評價(jià)
(2)項(xiàng)目簡介:職業(yè)病危害放射防護(hù)現(xiàn)狀評價(jià)
三、現(xiàn)場調(diào)查、檢測/采樣人員及建設(shè)單位陪同人
| 類別 | 姓名 | 時(shí)間 | 建設(shè)單位陪同人 | 
| 現(xiàn)場調(diào)查人員、檢測/采樣人員 | 汪洋平 | 2020年6月12日 | 張羽 | 
四、類比項(xiàng)目存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果
表5-4 放射防護(hù)檢測結(jié)果
| 受檢編號:000201 | ||||
| 設(shè)備名稱 | 核子稱 | 核素名稱 | 137Cs | |
| 放射源編碼 | 003CS423994 | 出廠日期 | 2003.7 | |
| 出廠活度 | 1.85×109Bq | 檢測日期 | 2020.6.12 | |
| 工作場所 | 熟料庫底(西北側(cè)) | 檢測條件 | 正常開啟 | |
| 序號 | 檢測點(diǎn)位置 | γ射線劑量率檢測結(jié)果 (μSv/h) | ||
| 1 | 距源容器外表面東側(cè)100cm | 0.59 | ||
| 2 | 距源容器外表面南側(cè)5cm | 2.08 | ||
| 3 | 距源容器外表面南側(cè)100cm | 0.47 | ||
| 4 | 距源容器外表面北側(cè)5cm | 1.85 | ||
| 5 | 距源容器外表面北側(cè)100cm | 0.57 | ||
| 6 | 距接收器外表面東側(cè)100cm | 0.48 | ||
| 7 | 距接收器外表面南側(cè)5cm | 0.38 | ||
| 8 | 距接收器外表面南側(cè)100cm | 0.22 | ||
| 9 | 距接收器外表面西側(cè)100cm | 0.30 | ||
| 10 | 距接收器外表面北側(cè)5cm | 0.46 | ||
| 11 | 距接收器外表面北側(cè)100cm | 0.19 | ||
| 12 | 距接收器外表面下方5cm | 1.08 | ||
| 13 | 距接收器外表面下方100cm | 0.38 | ||
| 受檢編號:000202 | ||||
| 設(shè)備名稱 | 核子稱 | 核素名稱 | 137Cs | |
| 放射源編碼 | 003CS424004 | 出廠日期 | 2003.7 | |
| 出廠活度 | 1.85×109Bq | 檢測日期 | 2020.6.12 | |
| 工作場所 | 熟料庫底(東南側(cè)) | 檢測條件 | 正常開啟 | |
| 序號 | 檢測點(diǎn)位置 | γ射線劑量率檢測結(jié)果 (μSv/h) | ||
| 1 | 距源容器外表面東側(cè)100cm | 0.47 | ||
| 2 | 距源容器外表面南側(cè)5cm | 3.85 | ||
| 3 | 距源容器外表面南側(cè)100cm | 0.43 | ||
| 4 | 距源容器外表面北側(cè)5cm | 6.85 | ||
| 5 | 距源容器外表面北側(cè)100cm | 0.59 | ||
| 6 | 距接收器外表面東側(cè)100cm | 0.31 | ||
| 7 | 距接收器外表面南側(cè)5cm | 0.59 | ||
| 8 | 距接收器外表面南側(cè)100cm | 0.18 | ||
| 9 | 距接收器外表面北側(cè)5cm | 0.48 | ||
| 10 | 距接收器外表面北側(cè)100cm | 0.27 | ||
| 11 | 距接收器外表面下方5cm | 13.65 | ||
| 12 | 距接收器外表面下方100cm | 2.33 | ||
| 受檢編號:000203 | ||||
| 設(shè)備名稱 | 核子稱 | 核素名稱 | 137Cs | |
| 放射源編碼 | 003CS424014 | 出廠日期 | 2003.7 | |
| 出廠活度 | 1.85×109Bq | 檢測日期 | 2020.6.12 | |
| 工作場所 | 混合材料庫底(北側(cè)) | 檢測條件 | 正常開啟 | |
| 序號 | 檢測點(diǎn)位置 | γ射線劑量率檢測結(jié)果 (μSv/h) | ||
| 1 | 距源容器外表面東側(cè)100cm | 0.54 | ||
| 2 | 距源容器外表面南側(cè)100cm | 0.59 | ||
| 3 | 距源容器外表面北側(cè)100cm | 0.29 | ||
| 4 | 距接收器外表面東側(cè)5cm | 0.92 | ||
| 5 | 距接收器外表面東側(cè)100cm | 0.30 | ||
| 6 | 距接收器外表面南側(cè)100cm | 0.43 | ||
| 7 | 距接收器外表面西側(cè)100cm | 0.48 | ||
| 8 | 距接收器外表面北側(cè)100cm | 0.34 | ||
| 9 | 距接收器外表面下方5cm | 4.26 | ||
| 10 | 距接收器外表面下方100cm | 1.40 | ||
| 受檢編號:000204 | ||||
| 設(shè)備名稱 | 核子稱 | 核素名稱 | 137Cs | |
| 放射源編碼 | 003CS424024 | 出廠日期 | 2003.7 | |
| 出廠活度 | 1.85×109Bq | 檢測日期 | 2020.6.12 | |
| 工作場所 | 混合材料庫底(南側(cè)) | 檢測條件 | 正常開啟 | |
| 序號 | 檢測點(diǎn)位置 | γ射線劑量率檢測結(jié)果 (μSv/h) | ||
| 1 | 距源容器外表面東側(cè)5cm | 1.80 | ||
| 2 | 距源容器外表面東側(cè)100cm | 0.59 | ||
| 3 | 距源容器外表面南側(cè)5cm | 1.48 | ||
| 4 | 距源容器外表面南側(cè)100cm | 0.48 | ||
| 5 | 距源容器外表面西側(cè)5cm | 2.02 | ||
| 6 | 距源容器外表面西側(cè)100cm | 0.43 | ||
| 7 | 距源容器外表面北側(cè)5cm | 2.40 | ||
| 8 | 距源容器外表面北側(cè)100cm | 0.58 | ||
| 9 | 距接收器外表面東側(cè)100cm | 0.22 | ||
| 10 | 距接收器外表面南側(cè)5cm | 0.75 | ||
| 11 | 距接收器外表面南側(cè)100cm | 0.34 | ||
| 12 | 距接收器外表面西側(cè)100cm | 0.38 | ||
| 13 | 距接收器外表面北側(cè)5cm | 0.72 | ||
| 14 | 距接收器外表面北側(cè)100cm | 0.26 | ||
| 15 | 距接收器外表面下方100cm | 1.87 | ||
| 受檢編號:000205 | ||||
| 設(shè)備名稱 | 核子稱 | 核素名稱 | 137Cs | |
| 放射源編碼 | 003CS424034 | 出廠日期 | 2003年7月 | |
| 出廠活度 | 1.85×109Bq | 檢測日期 | 2020.6.12 | |
| 工作場所 | 石膏庫底(北側(cè)) | 檢測條件 | 正常開啟 | |
| 序號 | 檢測點(diǎn)位置 | γ射線劑量率檢測結(jié)果 (μSv/h) | ||
| 1 | 距接收器外表面東側(cè)100cm | <0.16 | ||
| 2 | 距接收器外表面南側(cè)5cm | 0.60 | ||
| 3 | 距接收器外表面南側(cè)100cm | 0.47 | ||
| 4 | 距接收器外表面西側(cè)100cm | 0.22 | ||
| 5 | 距接收器外表面北側(cè)5cm | 0.53 | ||
| 6 | 距接收器外表面北側(cè)100cm | 0.23 | ||
| 7 | 距接收器外表面下方100cm | 3.00 | ||
| 受檢編號:000206 | ||||
| 設(shè)備名稱 | 核子稱 | 核素名稱 | 137Cs | |
| 放射源編碼 | 003CS424044 | 出廠日期 | 2003.7 | |
| 出廠活度 | 1.85×109Bq | 檢測日期 | 2020.6.12 | |
| 工作場所 | 石膏庫底(南側(cè)) | 檢測條件 | 正常開啟 | |
| 序號 | 檢測點(diǎn)位置 | γ射線劑量率檢測結(jié)果 (μSv/h) | ||
| 1 | 距接收器外表面東側(cè)5cm | 0.64 | ||
| 2 | 距接收器外表面東側(cè)100cm | 0.30 | ||
| 3 | 距接收器外表面南側(cè)5cm | 0.47 | ||
| 4 | 距接收器外表面南側(cè)100cm | 0.18 | ||
| 5 | 距接收器外表面西側(cè)5cm | 0.70 | ||
| 6 | 距接收器外表面西側(cè)100cm | 0.34 | ||
| 7 | 距接收器外表面北側(cè)5cm | 4.44 | ||
| 8 | 距接收器外表面下方100cm | 2.33 | ||
| 1.本底值:<0.16μSv/h,上表所列檢測值均未扣除本底值; 2.上述所有檢測結(jié)果已經(jīng)過修正因子修正; 3.上述各檢測位置即檢測設(shè)備可到達(dá)的距含密封源儀表外表面5cm/100cm位置; 4.在距源容器外表面1m的區(qū)域內(nèi)很少有人停留。 | ||||
	
	五、評價(jià)結(jié)論與建議
1、評價(jià)結(jié)論:
根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB4754-2017),該用人單位屬于非金屬礦物制品業(yè)-水泥、石灰和石膏制造,按《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄》(安監(jiān)總安健〔2012〕73號)分類,水泥、石灰和石膏制造屬于“職業(yè)病危害嚴(yán)重”的建設(shè)項(xiàng)目。結(jié)合放射部分實(shí)際使用情況,按《關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)的通知》分類,該企業(yè)屬于職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人單位。
	2、建議
(1)建議用人單位在核子稱安裝場所以及儲源室適宜位置增設(shè)電離輻射危害告知卡(其中包含中文警示說明內(nèi)容)。
(2)建議用人單位增配個(gè)人劑量報(bào)警儀及鉛防護(hù)用品。其中鉛防護(hù)用品包括鉛衣、鉛帽、鉛圍脖、鉛防護(hù)眼鏡、鉛防護(hù)手套等,以滿足放射應(yīng)急救援設(shè)施的使用要求。