信息公開
根據(jù)《職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)工作規(guī)范》的要求,對經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案或?qū)徍送ㄟ^后的評價項目在公司網(wǎng)站公開評價報告信息,公開信息如下:
一、建設(shè)單位(用人單位)名稱、地理位置及聯(lián)系人
(1)建設(shè)單位名稱:杭州逸暻化纖有限公司
(2)地理位置:浙江省蕭山區(qū)紅山農(nóng)場創(chuàng)業(yè)路635號
(3)項目聯(lián)系人:黃國顯
二、項目名稱及簡介
(1)項目名稱:杭州逸暻化纖有限公司年產(chǎn)20萬噸聚酯纖維以及40萬噸差別化纖維項目職業(yè)病危害控制效果放射防護(hù)評價
(2)項目簡介:年產(chǎn)20萬噸聚酯纖維以及40萬噸差別化纖維項目職業(yè)病危害控制效果放射防護(hù)評價
三、現(xiàn)場調(diào)查、檢測/采樣人員及建設(shè)單位陪同人
| 類別 | 姓名 | 時間 | 建設(shè)單位陪同人 | 
| 現(xiàn)場調(diào)查人員、檢測/采樣人員 | 汪洋平 | 2020年4月3日 | 黃國顯 | 
四、類比項目存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果
表3-3 工作場所放射防護(hù)檢測結(jié)果
| (1)受檢編號:0034-01 | |||||
| 設(shè)備名稱 | 含密封源料位計 | 核素名稱 | 60Co(V) | ||
| 放射源編碼 | 003CO430225 | 出廠活度 | 2.55×108Bq | ||
| 出廠日期 | 2003.9.1 | 檢測條件 | 正常開啟 | ||
| 工作場所 | 聚酯一車間3F(27-R01進(jìn)口端) | 檢測日期 | 2020.4.3 | ||
| 序號 | 檢測點(diǎn)位置 | γ射線劑量率檢測結(jié)果 (μSv/h) | |||
| 1 | 距源容器西側(cè)(距27-R01外表面1m)區(qū)域 | 0.19 | |||
| 2 | 距接收器外外表面(東側(cè))1m下方離地2m處 | 0.26 | |||
| 3 | 距接收器外外表面(南側(cè))1m下方離地2m處 | 0.21 | |||
| 4 | 距接收器外外表面(北側(cè))1m下方離地2m處 | 0.30 | |||
| 本底值 | <0.16 | ||||
| 附注:1.上表所列檢測值均未扣除本底值; 2.上述所有檢測結(jié)果已經(jīng)過修正因子修正; 3.在含密封源料位計外表面1m的區(qū)域內(nèi)很少有人停留; | |||||
| 
						 | |||||
| 圖1 聚酯一車間3F(27-R01進(jìn)口端)含密封源料位計(放射源編碼:003CO430225)工作場所平面圖 | |||||
| (2)受檢編號:0034-02 | |||||
| 設(shè)備名稱 | 含密封源料位計 | 核素名稱 | 60Co(V) | ||
| 放射源編碼 | 003CO430215 | 出廠活度 | 2.55×108Bq | ||
| 出廠日期 | 2003.9.1 | 檢測條件 | 正常開啟 | ||
| 工作場所 | 聚酯一車間3F(27-R01出口端) | 檢測日期 | 2020.4.3 | ||
| 序號 | 檢測點(diǎn)位置 | γ射線劑量率檢測結(jié)果 (μSv/h) | |||
| 1 | 距源容器西側(cè)(距27-R01外表面1m)區(qū)域 | 0.18 | |||
| 2 | 距接收器外外表面(東側(cè))1m下方離地2m處 | 0.31 | |||
| 3 | 距接收器外外表面(南側(cè))1m下方離地2m處 | 0.35 | |||
| 4 | 距接收器外外表面(北側(cè))1m下方離地2m處 | 0.41 | |||
| 本底值 | <0.16 | ||||
| 附注:1.上表所列檢測值均未扣除本底值; 2.上述所有檢測結(jié)果已經(jīng)過修正因子修正; 3.在含密封源料位計外表面1m的區(qū)域內(nèi)很少有人停留; | |||||
| 
						 | |||||
| 圖2 聚酯一車間3F(27-R01出口端)含密封源料位計(放射源編碼:003CO430215)工作場所平面圖 | |||||
| (3)受檢編號:0034-03 | |||||
| 設(shè)備名稱 | 含密封源料位計 | 核素名稱 | 60Co(V) | ||
| 放射源編碼 | 003CO430255 | 出廠活度 | 5.55×108Bq | ||
| 出廠日期 | 2003.9.1 | 檢測條件 | 正常開啟 | ||
| 工作場所 | 聚酯一車間3F(25-R01) | 檢測日期 | 2020.4.3 | ||
| 序號 | 檢測點(diǎn)位置 | γ射線劑量率檢測結(jié)果 (μSv/h) | |||
| 1 | 距源容器西側(cè)(距25-R01外表面1m)離地2m區(qū)域 | 0.18 | |||
| 2 | 距接收器外外表面(東側(cè))1m下方離地2m處 | 0.32 | |||
| 3 | 距接收器外外表面(南側(cè))1m下方離地2m處 | 0.27 | |||
| 4 | 距接收器外外表面(北側(cè))1m下方離地2m處 | 0.24 | |||
| 本底值 | <0.16 | ||||
| 附注:1.上表所列檢測值均未扣除本底值; 2.上述所有檢測結(jié)果已經(jīng)過修正因子修正; 3.在含密封源料位計外表面1m的區(qū)域內(nèi)很少有人停留; | |||||
| 
						 | |||||
| 圖3 聚酯一車間3F(25-R01)含密封源料位計(放射源編碼:003CO430255)工作場所平面圖 | |||||
| (4)受檢編號:0034-04 | |||||
| 設(shè)備名稱 | 含密封源料位計 | 核素名稱 | 60Co(V) | ||
| 放射源編碼 | 003CO430265 | 出廠活度 | 5.55×108Bq | ||
| 出廠日期 | 2003.9.1 | 檢測條件 | 正常開啟 | ||
| 工作場所 | 聚酯一車間3F(25-R01) | 檢測日期 | 2020.4.3 | ||
| 序號 | 檢測點(diǎn)位置 | γ射線劑量率檢測結(jié)果 (μSv/h) | |||
| 1 | 距源容器西側(cè)(距15-R01外表面1m)離地2m區(qū)域 | 0.22 | |||
| 2 | 距接收器外外表面(東側(cè))1m下方離地2m處 | 0.23 | |||
| 3 | 距接收器外外表面(南側(cè))1m下方離地2m處 | 0.21 | |||
| 4 | 距接收器外外表面(北側(cè))1m下方離地2m處 | 0.26 | |||
| 本底值 | <0.16 | ||||
| 附注:1.上表所列檢測值均未扣除本底值; 2.上述所有檢測結(jié)果已經(jīng)過修正因子修正; 3.在含密封源料位計外表面1m的區(qū)域內(nèi)很少有人停留; | |||||
| 
						 | |||||
| 圖4 聚酯一車間3F(15-R01)含密封源料位計(放射源編碼:003CO430265)工作場所平面圖 | |||||
| (5)受檢編號:0034-05 | |||||
| 設(shè)備名稱 | 含密封源料位計 | 核素名稱 | 60Co(V) | ||
| 放射源編碼 | 003CO430245 | 出廠活度 | 2.55×108Bq | ||
| 出廠日期 | 2003.9.1 | 檢測條件 | 正常開啟 | ||
| 工作場所 | 聚酯一車間3F(17-R01進(jìn)口端) | 檢測日期 | 2020.4.3 | ||
| 序號 | 檢測點(diǎn)位置 | γ射線劑量率檢測結(jié)果 (μSv/h) | |||
| 1 | 距源容器西側(cè)(距27-R01外表面1m)區(qū)域 | 0.31 | |||
| 2 | 距接收器外外表面(東側(cè))1m下方離地2m處 | 0.64 | |||
| 3 | 距接收器外外表面(南側(cè))1m下方離地2m處 | 0.70 | |||
| 4 | 距接收器外外表面(北側(cè))1m下方離地2m處 | 0.72 | |||
| 本底值 | <0.16 | ||||
| 附注:1.上表所列檢測值均未扣除本底值; 2.上述所有檢測結(jié)果已經(jīng)過修正因子修正; 3.在含密封源料位計外表面1m的區(qū)域內(nèi)很少有人停留; | |||||
| 
						 | |||||
| 圖5 聚酯一車間3F(17-R01進(jìn)口端)含密封源料位計(放射源編碼:003CO430245)工作場所平面圖 | |||||
| (6)受檢編號:0034-06 | |||||
| 設(shè)備名稱 | 含密封源料位計 | 核素名稱 | 60Co(V) | ||
| 放射源編碼 | 003CO430235 | 出廠活度 | 2.55×108Bq | ||
| 出廠日期 | 2003.9.1 | 檢測條件 | 正常開啟 | ||
| 工作場所 | 聚酯一車間3F(17-R01出口端) | 檢測日期 | 2020.4.3 | ||
| 序號 | 檢測點(diǎn)位置 | γ射線劑量率檢測結(jié)果 (μSv/h) | |||
| 1 | 距源容器西側(cè)(距17-R01外表面1m)區(qū)域 | 0.39 | |||
| 2 | 距接收器外外表面(東側(cè))1m下方離地2m處 | 0.21 | |||
| 3 | 距接收器外外表面(南側(cè))1m下方離地2m處 | 0.26 | |||
| 4 | 距接收器外外表面(北側(cè))1m下方離地2m處 | 0.25 | |||
| 本底值 | <0.16 | ||||
| 附注:1.上表所列檢測值均未扣除本底值; 2.上述所有檢測結(jié)果已經(jīng)過修正因子修正; 3.在含密封源料位計外表面1m的區(qū)域內(nèi)很少有人停留; | |||||
| 
						 | |||||
| 圖6 聚酯一車間3F(17-R01出口端)含密封源料位計(放射源編碼:003CO430235)工作場所平面圖 | |||||
| (7)受檢編號:0034-07 | |||||
| 設(shè)備名稱 | 含密封源料位計 | 核素名稱 | 60Co(V) | ||
| 放射源編碼 | DE12CO006005 | 出廠活度 | 2.22×108Bq | ||
| 出廠日期 | 2012.5.15 | 檢測條件 | 正常開啟 | ||
| 工作場所 | 聚酯二車間3F(117-R01出口端) | 檢測日期 | 2020.4.3 | ||
| 序號 | 檢測點(diǎn)位置 | γ射線劑量率檢測結(jié)果 (μSv/h) | |||
| 1 | 距源容器西側(cè)(距117-R01外表面1m)區(qū)域 | 0.49 | |||
| 2 | 距接收器外外表面(東側(cè))1m下方離地2m處 | 0.22 | |||
| 3 | 距接收器外外表面(南側(cè))1m下方離地2m處 | 0.26 | |||
| 4 | 距接收器外外表面(北側(cè))1m下方離地2m處 | 0.24 | |||
| 本底值 | <0.16 | ||||
| 附注:1.上表所列檢測值均未扣除本底值; 2.上述所有檢測結(jié)果已經(jīng)過修正因子修正; 3.在含密封源料位計外表面1m的區(qū)域內(nèi)很少有人停留; | |||||
| 
						 | |||||
| 圖7 聚酯二車間3F(117-R01出口端)含密封源料位計(放射源編碼:DE12CO006005)工作場所平面圖 | |||||
| (8)受檢編號:0034-08 | |||||
| 設(shè)備名稱 | 含密封源料位計 | 核素名稱 | 60Co(V) | ||
| 放射源編碼 | DE12CO006015 | 出廠活度 | 2.22×108Bq | ||
| 出廠日期 | 2012.5.15 | 檢測條件 | 正常開啟 | ||
| 工作場所 | 聚酯二車間3F(117-R01進(jìn)口端) | 檢測日期 | 2020.4.3 | ||
| 序號 | 檢測點(diǎn)位置 | γ射線劑量率檢測結(jié)果 (μSv/h) | |||
| 1 | 距源容器西側(cè)(距117-R01外表面1m)區(qū)域 | 0.50 | |||
| 2 | 距接收器外外表面(東側(cè))1m下方離地2m處 | 0.23 | |||
| 3 | 距接收器外外表面(南側(cè))1m下方離地2m處 | 0.24 | |||
| 4 | 距接收器外外表面(北側(cè))1m下方離地2m處 | 0.21 | |||
| 本底值 | <0.16 | ||||
| 附注:1.上表所列檢測值均未扣除本底值; 2.上述所有檢測結(jié)果已經(jīng)過修正因子修正; 3.在含密封源料位計外表面1m的區(qū)域內(nèi)很少有人停留; | |||||
| 
						 | |||||
| 圖8 聚酯二車間3F(17-R01進(jìn)口端)含密封源料位計(放射源編碼:DE12CO006015)工作場所平面圖 | |||||
| (9)受檢編號:0034-09 | |||||
| 設(shè)備名稱 | 含密封源料位計 | 核素名稱 | 60Co(V) | ||
| 放射源編碼 | DE12CO006025 | 出廠活度 | 2.59×108Bq | ||
| 出廠日期 | 2012.5.15 | 檢測條件 | 正常開啟 | ||
| 工作場所 | 聚酯二車間3F(015-R01) | 檢測日期 | 2020.4.3 | ||
| 序號 | 檢測點(diǎn)位置 | γ射線劑量率檢測結(jié)果 (μSv/h) | |||
| 1 | 距源容器南側(cè)(距015-R01外表面1m)區(qū)域 | 0.24 | |||
| 2 | 距接收器外外表面(東側(cè))1m下方離地2m處 | 0.26 | |||
| 3 | 距接收器外外表面(西側(cè))1m下方離地2m處 | 0.24 | |||
| 4 | 距接收器外外表面(北側(cè))1m下方離地2m處 | 0.21 | |||
| 本底值 | <0.16 | ||||
| 附注:1.上表所列檢測值均未扣除本底值; 2.上述所有檢測結(jié)果已經(jīng)過修正因子修正; 3.在含密封源料位計外表面1m的區(qū)域內(nèi)很少有人停留; | |||||
| 
						 | |||||
| 圖9 聚酯一車間(015-R01)含密封源料位計(放射源編碼:DE12CO006025)工作場所平面圖 | |||||
| (10)受檢編號:0034-10 | |||||
| 設(shè)備名稱 | 含密封源料位計 | 核素名稱 | 60Co(V) | ||
| 放射源編碼 | DE12CO005985 | 出廠活度 | 2.22×108Bq | ||
| 出廠日期 | 2012.5.15 | 檢測條件 | 正常開啟 | ||
| 工作場所 | 聚酯二車間3F(217-R01出口端) | 檢測日期 | 2020.4.3 | ||
| 序號 | 檢測點(diǎn)位置 | γ射線劑量率 檢測結(jié)果 (μSv/h) | |||
| 1 | 距源容器北側(cè)(距217-R01外表面1m)區(qū)域 | 0.54 | |||
| 2 | 距接收器外外表面(東側(cè))1m下方離地2m處 | 0.16 | |||
| 3 | 距接收器外外表面(南側(cè))1m下方離地2m處 | 0.18 | |||
| 4 | 距接收器外外表面(西側(cè))1m下方離地2m處 | 0.18 | |||
| 本底值 | <0.16 | ||||
| 附注:1.上表所列檢測值均未扣除本底值; 2.上述所有檢測結(jié)果已經(jīng)過修正因子修正; 3.在含密封源料位計外表面1m的區(qū)域內(nèi)很少有人停留; | |||||
| 
						 | |||||
| 圖10 聚酯二車間3F(217-R01出口端)含密封源料位計(放射源編碼:DE12CO005985)工作場所平面圖 | |||||
| (11)受檢編號:0034-11 | |||||
| 設(shè)備名稱 | 含密封源料位計 | 核素名稱 | 60Co(V) | ||
| 放射源編碼 | DE12CO005995 | 出廠活度 | 2.22×108Bq | ||
| 出廠日期 | 2012.5.15 | 檢測條件 | 正常開啟 | ||
| 工作場所 | 聚酯二車間3F(27-R01進(jìn)口端) | 檢測日期 | 2020.4.3 | ||
| 序號 | 檢測點(diǎn)位置 | γ射線劑量率 檢測結(jié)果 (μSv/h) | |||
| 1 | 距源容器北側(cè)(距217-R01外表面1m)區(qū)域 | 0.46 | |||
| 2 | 距接收器外外表面(東側(cè))1m下方離地2m處 | 0.17 | |||
| 3 | 距接收器外外表面(南側(cè))1m下方離地2m處 | 0.18 | |||
| 4 | 距接收器外外表面(西側(cè))1m下方離地2m處 | 0.17 | |||
| 本底值 | <0.16 | ||||
| 附注:1.上表所列檢測值均未扣除本底值; 2.上述所有檢測結(jié)果已經(jīng)過修正因子修正; 3.在含密封源料位計外表面1m的區(qū)域內(nèi)很少有人停留; | |||||
| 
						 | |||||
| 圖11 聚酯二車間3F(217-R01進(jìn)口端)含密封源料位計(放射源編碼:DE12CO005995)工作場所平面圖 | |||||
	五、評價結(jié)論與建議
1、評價結(jié)論:
本項目正常運(yùn)營時在《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2011)的分類為C2822,屬于化學(xué)纖維制造業(yè)中的滌綸纖維制造。根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄(2012年版)的通知》中相關(guān)規(guī)定,結(jié)合本報告對本項目職業(yè)病危害因素種類程度、采取的職業(yè)病危害防護(hù)措施及現(xiàn)場檢測結(jié)果,本項目定性為職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項目。
	2、建議
(1)按照《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)的要求,完善企業(yè)職業(yè)病防治管理工作,進(jìn)一步細(xì)化職業(yè)衛(wèi)生管理制度,確保各項職業(yè)衛(wèi)生管理制度的落實,完善職業(yè)衛(wèi)生管理檔案。
(2)進(jìn)一步貫徹《用人單位職業(yè)病防治指南》(GBZ/T 225-2010)文件精神,全面落實職業(yè)病防治的各項措施,持續(xù)有效地控制作業(yè)場所職業(yè)病危害因素,保障勞動者的健康。
(3)按照《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》、《職業(yè)病危害因素定期檢測管理規(guī)范》的要求,將職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測及定期檢測工作納入年度職業(yè)病防治計劃和實施方案,建立職業(yè)病危害因素定期檢測制度,明確責(zé)任部門或責(zé)任人,所需檢測費(fèi)用納入年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算予以保障;落實每年至少兩次的日常監(jiān)測計劃以及每年至少委托具備資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)對其存在職業(yè)病危害因素的工作場所進(jìn)行一次全面檢測,定期檢測報告經(jīng)用人單位主要負(fù)責(zé)人審閱簽字后歸檔,建立職業(yè)病危害因素定期檢測檔案,并納入職業(yè)衛(wèi)生檔案體系。
(4)根據(jù)《用人單位職業(yè)健康監(jiān)護(hù)監(jiān)督管理辦法》和《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范》(GBZ 188-2014)的要求,建設(shè)單位應(yīng)完善職業(yè)健康監(jiān)護(hù)工作,規(guī)范開展上崗前、在崗期間、離崗時的職業(yè)健康檢查,對于檢查中發(fā)現(xiàn)需要復(fù)查的人員應(yīng)及時安排復(fù)查,對檢查中發(fā)現(xiàn)的疑似職業(yè)病人,及時做進(jìn)一步的檢查和診斷,對職業(yè)禁忌證、職業(yè)病患者,并根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)做好后續(xù)治療和安置;規(guī)范職業(yè)健康檔案的建立、使用和管理。
(5)建設(shè)單位在項目運(yùn)行后,應(yīng)根據(jù)編制的專項應(yīng)急預(yù)案,定期組織放射工作人員工進(jìn)行現(xiàn)場應(yīng)急救援演練,并將演練記錄應(yīng)及時存檔。